1、普通学生本科学费 |
|
|
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
普通学生本科学费-文科类 | 3100元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
普通学生本科学费-理工类 | 3500元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
普通学生本科学费-外语类 | 3800元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
普通学生本科学费-文科类(自2026级本科生开始执行) | 4000元/学年 | 新发改收费【2025】330号 |
普通学生本科学费-理工类(自2026级本科生开始执行) | 4500元/学年 | 新发改收费【2025】330号 |
普通学生本科学费-外语类(自2026级本科生开始执行) | 4900元/学年 | 新发改收费【2025】330号 |
普通学生本科学费_药学、动物医学专业学分制学费 | 95元/学分 | 新教厅【2019】73号 |
普通学生本科学费_英语、财经类专业学分制学费 | 80元/学分 | 新教厅【2019】73号 |
普通学生本科学费_汉语言、中国少数民族语言文学专业学分制学费 | 75元/学分 | 新教厅【2019】73号 |
普通学生本科学费_其他专业学分制学费学分制学费 | 85元/学分 | 新教厅【2019】73号 |
专科特种专业学费_土木工程专业中外合作办学学费 | 19000元/学年 | 新发改规【2019】1号 |
专科特种专业学费_交通运输专业中外合作办学学费 | 18000元/学年 | 新发改规【2019】1号 |
专科特种专业学费_中英本科国际教育项目学费 | 18000元/学年 | 新发改规【2019】1号 |
2、硕士研究生学费 |
|
|
学术型研究生学费_全日制硕士-经济学 | 5800元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
学术型研究生学费_全日制硕士-农学 | 6000元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
学术型研究生学费_全日制硕士-工学 | 5800元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
学术型研究生学费_全日制硕士-管理学 | 5800元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
学术型研究生学费_全日制硕士-理学 | 5800元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
全日制硕士专业学位学费标准-管理类 | 7000元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
全日制硕士专业学位学费标准-经济类 | 7000元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
全日制硕士专业学位学费标准-工学类 | 6000元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
全日制硕士专业学位学费标准-农学类 | 6000元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
专业型研究生学费_非全日制硕士_经济类 | 20000元/学年 | 新发改规【2022】8号 |
专业型研究生学费_非全日制硕士_工学类 | 18000元/学年 | 新发改规【2022】8号 |
专业型研究生学费_非全日制硕士_农学类 | 16000元/学年 | 新发改规【2022】8号 |
专业型研究生学费_非全日制硕士_管理类 | 20000元/学年 | 新发改规【2022】8号 |
3、博士研究生学费 |
|
|
学术型研究生学费_全日制博士-经济学 | 7500元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
学术型研究生学费_全日制博士-管理学 | 7500元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
学术型研究生学费_全日制博士-工学 | 7500元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
学术型研究生学费_全日制博士-理学 | 7500元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
学术型研究生学费_全日制博士-农学 | 7800元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
专业型研究生学费_非全日制博士-管理类 | 10000元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
专业型研究生学费_非全日制博士-工程类 | 10000元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
专业型研究生学费_非全日制博士-农学 | 10000元/学年 | 新发改收费【2014】244号 |
4、来华留学生学费 |
|
|
来华留学生学费硕士研究生 | 30000元/学年 | 教财【2020】5号 |
来华留学生学费本科大学生 | 26000元/学年 | 教财【2020】5号 |
来华留学生学费博士研究生 | 34000元/学年 | 教财【2020】5号 |
来华留学生学费短期生(一个月)) | 4800元/月 | 教财【2020】5号 |
来华留学生学费短期生(三个月)) | 10000元/三个月 | 教财【2020】5号 |
来华留学生报名费 | 500元/人 | 教外来【1998】7号 |
5、成人学生学费 |
|
|
成人学生本科学费-脱产(理工类) | 3800元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生本科学费-脱产(文科类) | 3200元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生本科学费-脱产(财经类) | 3300元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生本科学费-脱产-自学理工类 | 3800元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生本科学费-脱产-自学文科类 | 3200元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生本科学费-业余(理工类) | 3500元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生本科学费-业余(财经类) | 3100元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生本科学费-业余(文科类) | 3000元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生本科学费-函授(财经类) | 3300元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生本科学费-函授(理工类) | 3800元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生本科学费-函授(文科类) | 3100元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生专科学费-脱产(文科类) | 2900元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生专科学费-脱产(财经类) | 3000元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生专科学费-脱产(理工类) | 3300元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生专科学费-脱产-理工类证书班 | 2000元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生专科学费-业余(理工类) | 3200元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生专科学费-业余(财经类) | 2800元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生专科学费-业余(文科类) | 2600元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生专科学费-函授(文科类) | 1900元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生专科学费-函授(理工类) | 2500元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
成人学生专科学费-函授(财经类) | 2100元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
6、住宿费 |
|
|
公寓化高等学校住宿费-4人间 | 1000元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
公寓化高等学校住宿费-6人间 | 800元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
公寓化高等学校住宿费-8人间 | 600元/学年 | 新价非字【2000】28号 |
来华留学生住宿费-双人间 | 32元/天 | 教外来【1998】7号 |
7、考试报名费 |
|
|
全国大学生英语竞赛考试费 | 50元/次 | 新财综字【2000】131号 |
研究生招生考试考务费 | 120元/次 | 新价非字【2000】27号 |
大学英语四级考试 | 23元/次 | 新发改收费【2007】383号 |
大学英语六级考试 | 25元/次 | 新发改收费【2007】383号 |
少数民族汉语水平(MHK)报名费 | 5元/次 | 新发改收费【2013】2235号 |
少数民族汉语水平(MHK)考试费 | 60元/次 | 新发改收费【2013】2235号 |
专升本考试 | 40元/次 | 新发改规【2020】5号 |
普通话水平测试费 | 50元/次(在校生半价,贫困生免费) | 财综【2003】53号,发改价格【2003】2160号 |
计算机等级考试费 | 40元/次 | 发改价格【2003】2161号 |
8、其他 | ||
短期培训班培训费 | 按照实际短期培训班公示价格收取 | 新财综字【2000】131号 |
高等学校委托培养费 | 按照委托培养合同协议价格收取 | 新价非字【2000】28号 |
